Dona il tuo 5 per mille
CIRCOLO Dama Lecce
Piazzetta Lucio Battisti 2, 73100 Lecce
C.F 93077450752
Un gesto che non costa nulla!
Sponsor Ufficiale ASD Dama Lecce
Info
Segreteria A.S.D.Dama Lecce
Michele Faleo
Tel. 380 7025713
email: damalecce@libero.it
seguici su facebook:
asd dama Lecce
Twitter:
Dama Lecce
Amici damisti ciao a tutti,
inviateci le vostre foto, i vostri articoli dei nostri tornei di dama italiana e dama internazionale,
e verranno pubblicati sul sito www.damalecce.it
grazie a tutti per la vostra collaborazione
EDIZIONE | Sede | Anno | Campione |
1° | 2004 | Marcello Gasparetti-Daniele Macali (RM) | |
2° | 2005 | Marcello Gasparetti-Giorgio Carbonara (RM) | |
3° | 2006 | Marcello Gasparetti-Daniele Macali(RM) | |
4° |
|
2007 | Diego Signorini - Francesco Gorno (BS) |
5° | 2008 | Gianmarco Ronda - Diego Signorini (BS) | |
6° | 2009 | Daniele Bertè - Roberto Tovagliaro (SV) | |
7° | 2010 | Paolo Faleo-Michele Maijnelli (AO) | |
8° | 2011 | Michele Borghetti - Matteo Bernini (LI) | |
9° | 2012 | Mario Fero - Concezio Roddi (MI) | |
10° | 2013 | Gianmarco Ronda - Diego Signorini (BS) | |
11° | 2014 | Mario Fero - Esposito Pepe (MI) | |
12° | 2015 | Mario Fero - Paolo Faleo (MI-AO) | |
13° | 2016 | Alessandro Ferrari - Gianluca Ferrari (BG) | |
14° | 2017 | Mirco De Grandis - Francesco Gitto (LE) | |
15° | 2018 | Mirco De Grandis - Francesco Gitto (LE) | |
16° | 2019 | Paolo Faleo - Michele Maijnelli (AO) | |
17° | 2020 | Alessio Scaggiante-Francesco Zappia (TR-AO) | |
18° | 2021 | Paolo Faleo - Michele Maijnelli (AO) | |
19° | 2022 | Diego Signorini-Luciano Negrone (BR) |
EDIZIONE | Sede | Anno | Campione |
1° | 1989 |
Claudio Ciampi (LI) |
|
2° | 1990 |
Ciro Fierro (SV) |
|
3° | 2000 | Diego Signorini (BR) | |
4° | 2001 | Claudio Ciampi (LI) | |
5° | 2002 | Marcello Gasparetti (Roma) | |
6° | 2003 | Michele Borghetti (LI) | |
7° | 2004 | Mario Fero(MI) | |
8° | 2005 | Mario Fero(MI) | |
9° | 2006 | Mario Fero(MI)-Mirco De Grandis (VE) | |
10° |
|
2007 | Marcello Gasparetti(Roma) |
11° | 2008 | Marcello Gasparetti(Roma) | |
12° | 2009 | Michele Borghetti (LI) | |
13° | 2010 | Francesco Gitto (CS) | |
14° | 2011 | Michele Borghetti (LI) | |
15° | 2012 | Mario Fero(MI) | |
16° | 2013 | Mario Fero(MI) | |
17° | 2014 | Michele Maijnelli (AO) | |
18° | 2015 | Mario Fero(MI) | |
19° | 2016 | Gianmarco Ronda (BS) | |
20° | 2017 | Mario Fero(MI) | |
21° | 2018 | Mario Fero(MI) | |
22° | 2019 | Francesco Gitto (LE) | |
23° | 2020 | Luciano Negrone Casciano (BS) | |
24° | 2021 | Luciano Negrone Casciano (BS) | |
25° | 2022 | Michele Maijnelli (AO) |
EDIZIONE | Sede | Anno | Campione |
1° | 2000 | Lussorio Intilla (CA) | |
2° | 2001 | Marcello Gasparetti (RM) | |
3° | 2002 | Michele Borghetti (LI) | |
4° | 2003 | Marcello Gasparetti (RM) | |
5° | 2004 | Michele Borghetti (LI) | |
6° | 2005 | Michele Borghetti (LI) | |
7° | 2006 | Loris Milanese (TO) | |
8° |
|
2007 | Diego Signorini (BS) |
9° | 2008 | Marcello Gasparetti (RM) | |
10° | 2009 | Michele Borghetti (LI) | |
11° | 2010 | Michele Borghetti (LI) | |
12° | 2011 | Mario Fero (MI) | |
13° | 2012 | Mario Fero (MI) | |
14° | 2013 | Marcello Gasperetti (RM) | |
15° | 2014 | Paolo Faleo (AO) | |
16° | 2015 | Michele Borghetti (LI) | |
17° | 2016 | Paolo Faleo (AO) | |
18° | 2017 | Loris A. Milanese (CN) | |
19° | 2018 | Alessio Scaggiante (TV) | |
20° | 2019 | Mario Fero (MI) | |
21° | 2020 | Luciano Negrone Casciano (BS) | |
22° | 2021 |
Paolo Faleo (AO) |
|
23° | 2022 | Paolo Faleo (AO) |
EDIZIONE | Sede | Anno | Campione |
1° | 2004 |
Dario Aymone-Roberto Tovagliaro |
|
2° | 2005 |
Giorgio Carbonara-Marcello Gasparetti |
|
3° | 2006 | Giorgio Carbonara-Marcello Gasparetti |
EDIZIONE | Sede | Anno | Campione |
1° | 2007 |
Diegi Signorini-Francesco Gorno |
|
2° | 2008 |
Diego Signorini-Gianmarco Ronda |